栽培時不使用化學農藥,無汙染疑慮。
栽培時依照環保級允用資材生產。
收穫成品經自主管理審查,確認無任何農藥殘留。
產品名稱 | 紫高麗苗(環保級)綠藤-120g/盒 (一寸鮮) |
農友/生產者 | 綠藤生物科技股份有限公司(生鮮) |
產地/原產地 | 台灣 |
淨重/數量 | 120公克/盒 |
內容物 | 紫高麗苗 |
保存條件 | 冷藏 |
產品說明 | 生產者為桃園八德的綠藤生技,室內栽培穩定溫度、濕度控制,且提供垂直、獨立的生長空間,給予芽苗菜最好的照顧。紫高麗苗中含有豐富植化素─引朵、花青素,抗氧化力強,也含有維生素A、C、E、U。其中維生素C可促進膠原蛋白的形成;維生素E具抗氧化作用、有助於減少自由基的產生;維生素U則為天然抗潰瘍因子。 |
調理方式 | 想吃多少就採收多少。取下所需芽菜的底部紙張,輕輕地以飲用水淘洗後瀝乾即可。 |
個人配送下單日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五~週日 |
北區冷凍品 預計最快到貨日 |
當週四 | 當週五 | 隔週一 | 隔週二 | 隔週三 |
北區非冷凍品 預計最快到貨日 |
當週五 | 當週六 | 隔週二 | 隔週三 | 隔週四 |
中南區全溫層 預計最快到貨日 |
當週五 | 當週六 | 隔週二 | 隔週三 | 隔週四 |
班配截單時間 17:00 |
週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 |
預計 到貨時間 |
當週五 | 當週六 | 隔週二 | 隔週三 | 隔週四 |