栽培時不使用化學農藥,無汙染疑慮。
栽培時依照環保級允用資材生產。
收穫成品經自主管理審查,確認無任何農藥殘留。
| 產品名稱 | 紫高麗苗(環保優)綠藤-50g/盒 |
| 農友/生產者 | 綠藤生物科技股份有限公司(生鮮) |
| 產地/原產地 | 台灣 |
| 淨重/數量 | 50公克/盒 |
| 內容物 | 紫高麗苗 |
| 保存條件 | 冷藏 |
| 產品說明 | 綠藤生技深耕芽菜生產超過 10 年,以「無農藥、無化肥、純淨水耕」的方式栽培各式芽菜,長期關注環境、社會與企業之間的平衡,並以「運用商業的力量,讓永續選擇在生活中發芽」作為核心理念。 在與日本村上農園合作導入「三日苗」生產技術後,團隊歷經兩年研發與測試,成功將該技術應用於紫高麗苗的栽培,大幅提升品質表現與供應穩定度,讓芽菜能更安心、穩定地走進日常餐桌。 |
| 調理方式 | 生吃 |
| 個人配送下單日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五~週日 |
| 北區冷凍品 預計最快到貨日 |
當週四 | 當週五 | 隔週一 | 隔週二 | 隔週三 |
| 北區非冷凍品 預計最快到貨日 |
當週五 | 當週六 | 隔週二 | 隔週三 | 隔週四 |
| 中南區全溫層 預計最快到貨日 |
當週五 | 當週六 | 隔週二 | 隔週三 | 隔週四 |
| 班配截單時間 17:00 |
週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 |
| 預計 到貨時間 |
當週五 | 當週六 | 隔週二 | 隔週三 | 隔週四 |