屋頂鋪太陽能板,南倉變公民電廠
2020-09-03・社內大小事
主婦聯盟綠主張編輯
近年來,政府大力推動太陽能、風力等綠色能源,2020年7月,主婦聯盟合作社啟用在台南物流中心的光電設施,希望能解決火力發電空氣汙染、核能發電核廢料的問題,並號召大家一同加入陽光屋頂的行列。
2020年落成的本社台南物流中心,納入屋頂太陽能板、雨水回收、植生牆等設計。落成報導
太陽能板的發電量與排碳量
本社台南物流中心委由太陽花園公司,在屋頂規劃出400平方公尺的空間架設太陽能光電板,預計每年最多可發電95,000度,若以每戶每月用電300度計算,每年可供應26戶使用。
不同的發電造成的排碳量也不同,若以太陽能每度電約造成35g的二氧化碳、燃煤約528g來計算,我們約可減少46噸二氧化碳氣體,相當於8隻成年非洲草原象的體重。
再換個說法,每一公頃的森林,1年可以吸收9.9噸的二氧化碳,當我們改用太陽能發電,一年就相當於種植了4.6公頃的森林。有助於改善溫室效應造成的氣候變遷,我們相信若有更多屋頂能加入綠能發電的行列,也能減少電力佔用良田的現象。
最後,我們使用友達光電的太陽能光電模組,有25年內發電不低於80%的保固,力求設備長期使用,不為環境增加負擔。
參與公民電廠的幾種方式
本社南倉規劃興建時,就希望能達到減碳、節能的目的,屋頂空間便保留做為太陽能發電用,產生的電力售給台電。我們蒐集了網路資訊,歸納出以下四種屋頂發電的方式,提供給想加入的個人或組織團體參考:- 認購太陽能板,售電給台電
- 認購太陽能板,發電自己用
- 出租自有屋頂
- 租下公有屋頂
第一種做法,也是我們本次在台南物流中心的做法,以政府公告的躉購優惠費率將產出的太陽能電能全數賣給台電,現在地方政府對太陽能板發電有補助,唯獨申請的手續與時間很長,希望未來程序能夠更簡便。
第二種作法,將所產的太陽光電留在自家使用,可以有效降低線路傳輸的耗損以及降低夏日尖峰時段的用電負載。
第三種作法是將閒置屋頂出租給太陽能發電廠商或公民發電團體,如綠主張綠電生產合作社、陽光伏特家等
第四種作法是租下公有屋頂,2020年共有鄧公國小、鷺江國小廠、關渡國中等公民電廠計畫陸續成型,透過公民團體的參與,讓更多人了解能源轉型的重要。
主婦聯盟合作社的能源轉型成果
從2020年7月至今(2024.11月底),我們已累計發電421,974度,減碳210,495公斤,相當於種下6,283棵樹,而且這個數字還會持續累積下去,為永續環境盡一份心力。此外,我們還會每月公佈發電的度數,提供有志參入公民電廠的單位參考。
日期 | 發電度數(度) | 減碳數(kg) | 種植數量(棵) |
2020-07 | 2,149 | 1,118 | 33.36 |
2020-08 | 8,747 | 4,548 | 135.75 |
2020-09 | 9,709 | 5,048 | 150.68 |
2020-10 | 8,065 | 4,194 | 125.17 |
2020-11 | 6,497 | 3,378 | 100.83 |
2020-12 | 6,591 | 3,427 | 102.29 |
2021-01 | 7,396 | 3,757 | 112.14 |
2021-02 | 8,554 | 4,345 | 129.69 |
2021-03 | 9,472 | 4,812 | 143.62 |
2021-04 | 9,236 | 4,692 | 140.04 |
2021-05 | 11,381 | 5,782 | 172.57 |
2021-06 | 7,830 | 3,978 | 118.72 |
2021-07 | 8,962 | 4,553 | 135.88 |
2021-08 | 7,873 | 4,000 | 119.38 |
2021-09 | 8,990 | 4,567 | 136.31 |
2021-10 | 7,979 | 4,053 | 120.97 |
2021-11 | 7,232 | 3,674 | 109.65 |
2021-12 | 7,086 | 3,600 | 107.43 |
2022-01 | 7,011 | 3,471 | 103.59 |
2022-02 | 6,810 | 3,371 | 100.61 |
2022-03 | 9,170 | 4,539 | 135.48 |
2022-04 | 9,820 | 4,861 | 145.08 |
2022-05 | 7,993 | 3,956 | 118.08 |
2022-06 | 10,039 | 4,969 | 148.31 |
2022-07 | 10,302 | 5,100 | 152.20 |
2022-08 | 9,556 | 4,730 | 141.18 |
2022-09 | 8,303 | 4,110 | 122.66 |
2022-10 | 7,836 | 3,879 | 115.76 |
2022-11 | 7,028 | 3,479 | 103.82 |
2022-12 | 7,187 | 3,557 | 106.18 |
2023-01 | 7,692 | 3,807 | 113.64 |
2023-02 | 7,081 | 3,505 | 104.62 |
2023-03 | 8,639 | 4,276 | 127.63 |
2023-04 | 9,085 | 4,497 | 134.22 |
2023-05 | 9,531 | 4,718 | 140.80 |
2023-06 | 9,543 | 4,724 | 140.98 |
2023-07 | 9,498 | 4,702 | 140.32 |
2023-08 | 7,576 | 3,750 | 111.93 |
2023-09 | 7,599 | 3,762 | 112.27 |
2023-10 | 7,329 | 3,628 | 108.27 |
2023-11 | 7,620 | 3,772 | 112.58 |
2023-12 | 5,740 | 2,842 | 84.81 |
2024-01 | 7,788 | 3,855 | 115.07 |
2024-02 | 8,233 | 4,075 | 121.63 |
2024-03 | 8,194 | 4,056 | 121.06 |
2024-04 | 8,798 | 4,355 | 129.98 |
2024-05 | 8,511 | 4,213 | 125.74 |
2024-06 | 8,877 | 4,394 | 131.15 |
2024-07 | 9,447 | 4,676 | 139.57 |
2024-08 | 8,681 | 4,297 | 128.25 |
2024-09 | 4,859 | 2,405 | 71.79 |
2024-10 | 1,140 | 564 | 16.84 |
2024-11 | 5,709 | 2,826 | 84.34 |
累計 | 421,974 | 210,495 | 6,283 |
2014年南倉增資啟動南倉計畫始末
主婦聯盟合作社談綠能